ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
GROUP A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 38 | -2 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 54 | -26 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 48 | -43 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |
GROUP B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 31 | 34 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 14 | 33 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 46 | -14 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 |
GROUP C
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 18 | 19 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 40 | -24 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 0 |