ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
GROUP A
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBE TEAM | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 17 | 18 | 23 |
| 2 | MARANGOS & HADJIPAPA LLC | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 48 | 20 | 22 |
| 3 | GGR 365 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 37 | 7 | 17 |
| 4 | MAVROUDΕS LABS | 9 | 5 | 1 | 3 | 55 | 43 | 12 | 16 |
| 5 | ARIZONA-SiGMA FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 | 16 |
| 6 | FOX RIVER | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 38 | 6 | 13 |
| 7 | UPTOWN SQUARE FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 13 |
| 8 | COLUMBIA GROUP | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | 4 |
| 9 | DP WORLD LIMASSOL | 9 | 1 | 0 | 8 | 38 | 54 | -16 | 3 |
| 10 | DELOITTE | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 54 | -25 | 3 |
GROUP B
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYABL. | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 22 | 34 | 25 |
| 2 | HYDRO AKTI FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 25 |
| 3 | F.S.A | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 21 |
| 4 | COD MELCO 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 37 | -5 | 15 |
| 5 | AMDOCS TITANS | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 13 |
| 6 | XM | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 13 |
| 7 | AMDOCS GIANTS | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 12 |
| 8 | TRIKKIS ENERGY LTD | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 51 | -23 | 6 |
| 9 | COD MELCO 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| 10 | PA ARCHITECTS | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
NOTES: TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ. ΤΗΘΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ.
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION
NOTES: – Η COD MELCO 1 δεν παρουσιάστηκε σε δεύτερο αγώνα. Τίθεται εκτός συναγωνισμού. Θα παίζει τους αγώνες χωρίς βαθμολογικό ώφελος
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION.
COD MELCO 1 & PA ARCHITECTS. MISSED 2 GAMES. ELIMINATED FROM LEAGUE


















