Κίτρινες Κάρτες
Yellow Cards PLAY OFFS
Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
---|---|---|
SERGEI ZLOBIN | PAYABL. | 2 |
JOSE VITOR VIEIRA | CVS LTD | 2 |
Vladimir Sandrkin | 1X TEAM | 1 |
Kazakov Sergei | 1X TEAM | 1 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | M&H | 1 |
ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΛΟΥΠΗΣ | Easymarkets | 1 |
VADIM GARBARSKY | EXNESS -2 | 1 |
Roman Hobedzhishvili | BRAIN ROCKET | 1 |
ALEXEY GRUDZINSKIY | EXNESS -1 | 1 |
Ermakov Danil | 1X TEAM | 1 |
Chernishov Kiril | 1X TEAM | 1 |
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ | SCOPE MARKETS | 1 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Easymarkets | 1 |
VLADISLAV SALOGUB | PAYABL. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Red Cards PLAY OFFS
Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|
Artem Synytskyi | 1X TEAM | 1 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗ | M&H | 1 |
LEO-MARC ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ARIZONA-SiGMA | 1 |
Bohdan Popchenko | BRAIN ROCKET | 1 |
Σημειώσεις:
#4 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗ – Μ&Η:
ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ
#1 ARTEM SYNYTSKYI – 1X:
ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
#7 – Stepan Ananian – 1X TEAM 2+4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΧΑΝΕΙ 5η,6η,7η,8η,9η,10η Αγωνιστική |
#4 – Patrick Robert Nah – BRAIN ROCKET 2+2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΧΑΝΕΙ 11η and 3 Knock out – ΧΑΝΕΙ 10η αγωνιστική |
#2 – Vladimir Sandrkin – 1X TEAM 2+1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΧΑΝΕΙ 10η, 11η and 1 Knock out |
#12 – Roman Hobedzhishvili -BRAIN ROCKET ΧΑΝΕΙ 10η αγωνιστική |
#1 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – EASYMARKETS ΧΑΝΕΙ 10η αγωνιστική |