Κίτρινες Κάρτες
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗ | M&H | 1 |
ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Easymarkets | 1 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΣ | TRIKKIS ENERGY LTD | 1 |
Stepan Ananian | 1X TEAM | 1 |
Lizogub Eduard | 1X TEAM | 1 |
Oleh Prylypko | BRAIN ROCKET | 1 |
Σημειώσεις:
#7 – Stepan Ananian – 1X TEAM 2+4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΧΑΝΕΙ 5η,6η,7η,8η,9η,10η Αγωνιστική |