ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
CHAMPIONSHIP
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 23 | 14 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 37 | -5 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 39 | -3 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 37 | -18 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 42 | -32 | 3 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 74 | -49 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
PREMIERSHIP
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 32 | 27 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 35 | 25 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 29 | 20 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 43 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 35 | 14 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 55 | -16 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 48 | -10 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 42 | 59 | -17 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 53 | -26 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 56 | -38 | 2 |
GROUP A
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 67 | 14 | 53 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 86 | 43 | 43 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 21 | 45 | 25 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 23 | 32 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 26 | 21 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 33 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 56 | -19 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 46 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 80 | -68 | 4 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 96 | -78 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 62 | -45 | 1 |
GROUP B
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 14 | 43 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 88 | 23 | 65 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 21 | 37 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 65 | 47 | 18 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 41 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 42 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 68 | -41 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 56 | -32 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 61 | -38 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 76 | -50 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |