Κίτρινες Κάρτες
Yellow Cards 25-26
| Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
|---|---|---|
| R. BAZILEPO ROGER | UPTOWN SQUARE FC | 1 |
| JORDAN MAVAMBU | UPTOWN SQUARE FC | 1 |
| ALEXIS ATHINODOROU | DP WORLD LIMASSOL | 1 |
| GIORGOS GAVRIEL | F.S.A | 1 |
| STEFANOS CHRISTOU | TRIKKIS ENERGY LTD | 1 |
| FRIXOS PAFITIS | COD MELCO 1 | 1 |
| ANDREAS GAVRIEL | TRIKKIS ENERGY LTD | 1 |
| Rafail Papaioakeim | PAYABL. | 1 |
| Panikkos Georghadjis | DELOITTE | 1 |
| ANTREAS THEOPHANOUS | F.S.A | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Red Cards 25-26
| Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
|---|---|---|
| PANAGIOTIS POURGOURIS | MARANGOS & HADJIPAPA LLC | 1 |
| MARIOS ARCHAIOU | AMDOCS TITANS | 1 |
| MICHALIS PAPASAVA | COD MELCO 1 | 1 |
Σημειώσεις:
- MICHALIS PAPASAVA - COD MELCO 1 - 1Η ΑΓΩΝ. ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ. ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ (2,3,4,5)
- PANAGIOTIS POURGOURIS - MARANGOS & HADJIPAPA - ΧΕΡΙ. ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΠΙΤ. ΓΚΟΛ. 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
