PAYABL.
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPELYAEV MAXIM | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | EVGENII ISHCHENKO | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANDREI LIAVONCHYK | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | NIKOLAJS SAMUSEVICS | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | GUL IGOR | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOLOVJOV GLEB | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | VLADISLAV SALOGUB | 22 | 0 | 3 | 0 |
8 | KALASHNIKOV DMITRY | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALEXEY NOVOSELTSEV | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | SLEPCHENKOVS VITALIJS | 15 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROMA KASHINTSEV | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | SERGEI ZLOBIN | 7 | 0 | 2 | 0 |
29 | SADYKOV VADIM | 3 | 0 | 0 | 0 |
