NAGA
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑ | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κ | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | GEORGE MATEI | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DIEGO FERNANDEZ | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | WANROWSKI | 2 | 0 | 0 | 0 |
