MARLOW NAVIGATION
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHRISTIAN FUEHRS | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΡΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΩΖΟΥ | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
