I.D. LINGUALAND
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΥΡΑΔΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 24 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
