GERMAN ONCOLOGY CENTER
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΕΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAUL DOOLAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΖΟΣΕΦ ΣΤΡΟΥΘΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΡΚΑΣ | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | DAVID ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 29 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
