F.S.A
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΕΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 6 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ | 48 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 9 | 0 | 0 | 0 |
