EY LIMASSOL FC
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΙΣΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΕΙΛΙΜΙΝΤΡΗΣ | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗ | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΡΑΦΑΗΛ ΑΒΕΡΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
