EXNESS -2
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASSAN VALEYEV | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | SERGEY LESHUKOV | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΛΕΙΤΟΣ ΕΡΗΜΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEXANDER EFIMOV | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | SLIMANE IZELQUE | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANTOINE MOUSSIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEXANDER SKURIKHIN | 4 | 0 | 1 | 0 |
9 | DENIS LUKYANOV | 10 | 0 | 1 | 0 |
10 | VADIM GARBARSKY | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΕΜΝΩΝ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | SERGEY SITISHEV | 1 | 0 | 0 | 0 |
