ARIZONA-SiGMA
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΠΑΙΔΗΣ | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΔΑΜΟΥ | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΕΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 8 | 0 | 1 | 0 |
12 | LEO-MARC ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 |
