AMDOCS -PITBULLS
# | Παίκτης | Goals | Assists | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Savvas | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Giorgos Mina | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andreas Ioannou | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rafail Papaioakeim | 10 | 0 | 1 | 0 |
5 | Andreas Sophocleous | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Charalampos Christou | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Constantinos Georgiou | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pouyan Ghalehmalek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raphaellos Kokkinos | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Paris Papachristodoulou | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stratos Lanitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Preetaj Deol | 1 | 0 | 0 | 0 |
