Yellow Cards
Yellow Cards 25-26
| Player | Team | Yellow Cards |
|---|---|---|
| R. BAZILEPO ROGER | UPTOWN SQUARE FC | 1 |
| JORDAN MAVAMBU | UPTOWN SQUARE FC | 1 |
| ALEXIS ATHINODOROU | DP WORLD LIMASSOL | 1 |
| GIORGOS GAVRIEL | F.S.A | 1 |
| STEFANOS CHRISTOU | TRIKKIS ENERGY LTD | 1 |
| FRIXOS PAFITIS | COD MELCO 1 | 1 |
| ANDREAS GAVRIEL | TRIKKIS ENERGY LTD | 1 |
| Rafail Papaioakeim | PAYABL. | 1 |
| Panikkos Georghadjis | DELOITTE | 1 |
| ANTREAS THEOPHANOUS | F.S.A | 1 |
Red Cards
Red Cards 25-26
| Player | Team | Red Cards |
|---|---|---|
| PANAGIOTIS POURGOURIS | MARANGOS & HADJIPAPA LLC | 1 |
| MARIOS ARCHAIOU | AMDOCS TITANS | 1 |
| MICHALIS PAPASAVA | COD MELCO 1 | 1 |
Notes:
- MICHALIS PAPASAVA - COD MELCO 1 - 1Η ΑΓΩΝ. ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ. ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ (2,3,4,5)
- PANAGIOTIS POURGOURIS - MARANGOS & HADJIPAPA - ΧΕΡΙ. ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΠΙΤ. ΓΚΟΛ. 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- MICHALIS PAPASAVA - COD MELCO 1 - ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ, ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΔΕΧΤΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
