TABLE STANDINGS
GROUP A
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBE TEAM | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 19 |
| 2 | MARANGOS & HADJIPAPA LLC | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 37 | 17 | 18 |
| 3 | GGR 365 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 31 | 7 | 14 |
| 4 | ARIZONA-SiGMA FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 31 | 5 | 13 |
| 5 | FOX RIVER | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 10 |
| 6 | UPTOWN SQUARE FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 10 |
| 7 | MAVROUDΕS LABS | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 40 | -3 | 10 |
| 8 | COLUMBIA GROUP | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 |
| 9 | DP WORLD LIMASSOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 3 |
| 10 | DELOITTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 51 | -25 | 0 |
GROUP B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRO AKTI FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 19 |
| 2 | PAYABL. | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 3 | F.S.A | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 |
| 4 | COD MELCO 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 |
| 5 | XM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 |
| 6 | AMDOCS GIANTS | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 |
| 7 | AMDOCS TITANS | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 |
| 8 | TRIKKIS ENERGY LTD | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | 6 |
| 9 | COD MELCO 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| 10 | PA ARCHITECTS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | 0 |
NOTES: TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ. ΤΗΘΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ.
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION
NOTES: – Η COD MELCO 1 δεν παρουσιάστηκε σε δεύτερο αγώνα. Τίθεται εκτός συναγωνισμού. Θα παίζει τους αγώνες χωρίς βαθμολογικό ώφελος
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION.
COD MELCO 1 & PA ARCHITECTS. MISSED 2 GAMES. ELIMINATED FROM LEAGUE


















