TABLE STANDINGS
GROUP A
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBE TEAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 |
| 2 | GGR 365 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | MARANGOS & HADJIPAPA LLC | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 32 | 12 | 12 |
| 4 | ARIZONA-SiGMA FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 9 |
| 5 | MAVROUDΕS LABS | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | 7 |
| 6 | UPTOWN SQUARE FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 |
| 7 | FOX RIVER | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 4 |
| 8 | COLUMBIA GROUP | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 4 |
| 9 | DP WORLD LIMASSOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 3 |
| 10 | DELOITTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 0 |
GROUP B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRO AKTI FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 13 |
| 2 | PAYABL. | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 13 |
| 3 | F.S.A | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 4 | COD MELCO 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 |
| 5 | XM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 6 | AMDOCS GIANTS | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 |
| 7 | AMDOCS TITANS | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 8 | TRIKKIS ENERGY LTD | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 3 |
| 9 | COD MELCO 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 10 | PA ARCHITECTS | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
NOTES: TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ. ΤΗΘΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ.
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION
NOTES: – Η COD MELCO 1 δεν παρουσιάστηκε σε δεύτερο αγώνα. Τίθεται εκτός συναγωνισμού. Θα παίζει τους αγώνες χωρίς βαθμολογικό ώφελος
TOP 6 TEAMS DIRECTLY TO LAST 8. POSITIONS 7 TO 10 PLAY-OUT MATCHES.
* TEAMS IN YELLOW HAVE MISSED ONE GAME. NEXT MISS WILL LEAD TO ELIMINATION.
COD MELCO 1 & PA ARCHITECTS. MISSED 2 GAMES. ELIMINATED FROM LEAGUE


















